The Gearbox Sump 722.9 Gasket is listed for the vehicle applications below. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.
This gearbox sump 722.9 gasket is listed for 296 applications across Mercedes-Benz. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.
| Model | Chassis | Years | Engine | Power |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 230 (203.052) (M 272.920) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 280 (203.054) (M 272.940) | 170 kW / 231 HP |
| C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 320 CDI (203.020) (OM 642.910) | 165 kW / 224 HP |
| C-CLASS | W203 | 2000-2007 | C 350 (203.056) (M 272.960) | 200 kW / 272 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 CGI (204.031) (M 274.910) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 CGI (204.049) (M 271.820) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 180 Kompressor (204.046) (M 271.952) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 200 CDI (204.001) (OM 651.913) | 100 kW / 136 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 200 CGI (204.048) (M 271.820, M 271.860) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 200 Kompressor (204.041) (M 271.950) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 220 CDI (204.002) (OM 651.911) | 125 kW / 170 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 250 CDI (204.003) (OM 651.911) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 250 CGI (204.047) (M 271.860) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 300 (204.055) (M 276.957) | 185 kW / 252 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 320 CDI (204.022) (OM 642.960) | 165 kW / 224 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 350 (204.056) (M 272.961) | 200 kW / 272 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 350 (204.057) (M 276.957) | 225 kW / 306 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 350 4-matic (204.087) (M 272.971) | 200 kW / 272 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 350 CDI (204.023) (OM 642.834) | 195 kW / 265 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 350 CDI (204.025) (OM 642.830) | 170 kW / 231 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 350 CDI 4-matic (204.089) (OM 642.961) | 165 kW / 224 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) (M 156.985) | 336 kW / 457 HP |
| C-CLASS | W204 | 2007-2014 | C 63 AMG (204.077) (M 156.985) | 373 kW / 507 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 270 kW / 367 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | AMG C 43 4-matic (205.064) (M 276.823) | 287 kW / 390 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | AMG C 63 (205.086) (M 177.980) | 350 kW / 476 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | AMG C 63 S (205.087) (M 177.980) | 375 kW / 510 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 180 (205.040, 205.140) (M 274.910) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 200 (205.042) (M 274.920) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 200 d (205.007) (OM 651.921) | 100 kW / 136 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) (OM 651.921) | 125 kW / 170 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 250 (205.045) (M 274.920) | 155 kW / 211 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) (OM 651.921) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 300 (205.048) (M 274.920) | 180 kW / 245 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 300 4-matic (205.049) (M 274.920) | 180 kW / 245 HP |
| C-CLASS | W205 | 2013-2025 | C 350 e (205.047) (M 274.920) | 205 kW / 279 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 270 kW / 367 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | AMG C 43 4-matic (205.464) (M 276.823) | 287 kW / 390 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | AMG C 63 (205.486) (M 177.980) | 350 kW / 476 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | AMG C 63 S (205.487) (M 177.980) | 375 kW / 510 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | C 200 (205.442) (M 274.920) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | C 220 d (205.404) (OM 651.921) | 125 kW / 170 HP |
| C-CLASS Convertible | A205 | 2016-2025 | C 300 (205.448) (M 274.920) | 180 kW / 245 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 180 (204.331) (M 274.910) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 200 CGI (204.348) (M 271.860) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 250 (204.347) (M 271.860) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 250 CDI (204.303) (OM 651.911) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 350 (204.357) (M 276.957) | 225 kW / 306 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 63 AMG (204.377) (M 156.985) | 336 kW / 457 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 63 AMG (204.377) (M 156.985) | 358 kW / 487 HP |
| C-CLASS Coupe | C204 | 2011-2025 | C 63 AMG (204.377) (M 156.985) | 380 kW / 517 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 270 kW / 367 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | AMG C 43 4-matic (205.364) (M 276.823) | 287 kW / 390 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | AMG C 63 (205.386) (M 177.980) | 350 kW / 476 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | AMG C 63 S (205.387) (M 177.980) | 375 kW / 510 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | C 180 (205.340) (M 274.910) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | C 200 (205.342) (M 274.920) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | C 220 d (205.304) (OM 651.921) | 125 kW / 170 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | C 250 d (205.308) (OM 651.921) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS Coupe | C205 | 2015-2025 | C 300 (205.348) (M 274.920) | 180 kW / 245 HP |
| C-CLASS T-Model | S203 | 2001-2007 | C 230 (203.252) (M 272.920) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS T-Model | S203 | 2001-2007 | C 280 (203.254) (M 272.940) | 170 kW / 231 HP |
| C-CLASS T-Model | S203 | 2001-2007 | C 320 CDI (203.220) (OM 642.910) | 165 kW / 224 HP |
| C-CLASS T-Model | S203 | 2001-2007 | C 350 (203.256) (M 272.960) | 200 kW / 272 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 180 CGI (204.249) (M 271.820) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 180 Kompressor (204.246) (M 271.952) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 200 CDI (204.201) (OM 651.913) | 100 kW / 136 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 200 CGI (204.248) (M 271.820, M 271.860) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 200 Kompressor (204.241) (M 271.950) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 220 CDI (204.202) (OM 651.911) | 120 kW / 163 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 220 CDI (204.202) (OM 651.911) | 125 kW / 170 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 230 (204.252) (M 272.921) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 250 CDI (204.203) (OM 651.911) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 250 CGI (204.247) (M 271.860) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 320 CDI (204.222) (OM 642.960) | 165 kW / 224 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 350 (204.256) (M 272.961) | 200 kW / 272 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 350 CGI (204.257) (M 276.957) | 225 kW / 306 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 63 AMG (204.277) (M 156.985) | 336 kW / 457 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 63 AMG (204.277) (M 156.985) | 358 kW / 487 HP |
| C-CLASS T-Model | S204 | 2007-2014 | C 63 AMG (M 156.985) | 373 kW / 507 HP |
| C-CLASS T-Model | S205 | 2014-2025 | C 180 (205.240) (M 274.910) | 115 kW / 156 HP |
| C-CLASS T-Model | S205 | 2014-2025 | C 200 (205.242) (M 274.920) | 135 kW / 184 HP |
| C-CLASS T-Model | S205 | 2014-2025 | C 250 BlueTEC / d (205.208) (OM 651.921) | 150 kW / 204 HP |
| C-CLASS T-Model | S205 | 2014-2025 | C 350 e (205.247) (M 274.920) | 205 kW / 279 HP |
| CLC-CLASS | CL203 | 2008-2011 | CLC 350 (203.756) (M 272.960) | 200 kW / 272 HP |
| CL-CLASS Coupe | C215 | 2000-2006 | CL 500 (215.375) (M 113.960) | 225 kW / 306 HP |
| CL-CLASS Coupe | C216 | 2007-2013 | CL 500 (216.371) (M 273.961) | 285 kW / 388 HP |
| CL-CLASS Coupe | C216 | 2007-2013 | CL 500 (216.373) (M 278.920) | 320 kW / 435 HP |
| CL-CLASS Coupe | C216 | 2007-2013 | CL 63 AMG (216.377) (M 156.984) | 386 kW / 525 HP |
| CL-CLASS Coupe | C216 | 2007-2013 | CL 65 AMG (216.379) (M 275.982) | 450 kW / 612 HP |
| CL-CLASS Coupe | C216 | 2007-2013 | CL 65 AMG (216.379) (M 275.982) | 463 kW / 630 HP |
| CLK | C209 | 2002-2009 | CLK 350 (209.356) (M 272.960) | 200 kW / 272 HP |
| CLK | C209 | 2002-2009 | CLK 500 (209.372) (M 273.967) | 285 kW / 388 HP |
| CLK | C209 | 2002-2009 | CLK 500 (209.375) (M 113.968) | 225 kW / 306 HP |
| CLK | C209 | 2002-2009 | CLK 55 AMG (209.376) (M 113.987) | 270 kW / 367 HP |
| CLK | C209 | 2002-2009 | CLK 63 AMG (209.377) (M 156.982) | 354 kW / 481 HP |
| CLK Convertible | A209 | 2002-2010 | CLK 350 (209.456) (M 272.960) | 200 kW / 272 HP |
| CLK Convertible | A209 | 2002-2010 | CLK 500 (209.472) (M 273.967) | 285 kW / 388 HP |
| CLK Convertible | A209 | 2002-2010 | CLK 500 (209.475) (M 113.968) | 225 kW / 306 HP |
| CLK Convertible | A209 | 2002-2010 | CLK 55 AMG (209.476) (M 113.987) | 270 kW / 367 HP |
| CLK Convertible | A209 | 2002-2010 | CLK 63 AMG (209.477) (M 156.982) | 354 kW / 481 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304) (OM 651.924) | 150 kW / 204 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 350 (218.359) (M 276.952) | 225 kW / 306 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 350 BlueTEC / d (218.326) (OM 642.852, OM 642.853) | 190 kW / 258 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 400 (218.361) (M 276.850) | 245 kW / 333 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 500 (218.373) (M 278.922) | 300 kW / 408 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 63 AMG (218.374) (M 157.980, M 157.981) | 386 kW / 525 HP |
| CLS | C218 | 2011-2017 | CLS 63 AMG (218.375) (M 157.981) | 430 kW / 585 HP |
| CLS | C219 | 2004-2010 | CLS 350 (219.356) (M 272.964) | 200 kW / 272 HP |
| CLS | C219 | 2004-2010 | CLS 350 (219.357) (M 272.985) | 215 kW / 292 HP |
| CLS | C219 | 2004-2010 | CLS 500 (219.375) (M 113.967) | 225 kW / 306 HP |
| CLS | C219 | 2004-2010 | CLS 63 AMG (219.377) (M 156.983) | 378 kW / 514 HP |
| CLS Shooting Brake | X218 | 2012-2025 | CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.903, 218.904) (OM 651.924) | 150 kW / 204 HP |
| CLS Shooting Brake | X218 | 2012-2025 | CLS 350 (218.959) (M 276.952) | 225 kW / 306 HP |
| CLS Shooting Brake | X218 | 2012-2025 | CLS 500 (218.973) (M 278.922) | 300 kW / 408 HP |
| CLS Shooting Brake | X218 | 2012-2025 | CLS 63 AMG (218.974) (M 157.981) | 386 kW / 525 HP |
| CLS Shooting Brake | X218 | 2012-2025 | CLS 63 AMG (218.974) (M 157.981) | 410 kW / 558 HP |
| E-CLASS | W211 | 2002-2008 | E 280 (211.054) (M 272.943) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS | W211 | 2002-2008 | E 320 CDI (211.022) (OM 642.920) | 165 kW / 224 HP |
| E-CLASS | W211 | 2002-2008 | E 350 (211.056) (M 272.964) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS | W211 | 2002-2008 | E 500 (211.070) (M 113.967) | 225 kW / 306 HP |
| E-CLASS | W211 | 2002-2008 | E 500 (211.072) (M 273.960) | 285 kW / 388 HP |
| E-CLASS | W211 | 2002-2008 | E 63 AMG (211.077) (M 156.983) | 378 kW / 514 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 200 (212.034) (M 274.920) | 135 kW / 184 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 200 CGI (212.048, 212.148) (M 271.820, M 271.860) | 135 kW / 184 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 250 (212.036) (M 274.920) | 155 kW / 211 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) (OM 651.924) | 150 kW / 204 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 300 (212.054) (M 272.952) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) (OM 642.850, OM 642.852) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 350 (212.059) (M 276.952) | 225 kW / 306 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 350 4-matic (212.087) (M 272.977) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 350 CDI (212.023) (OM 642.852) | 195 kW / 265 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 350 CDI (212.025) (OM 642.850) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 350 CGI (212.057) (M 272.983) | 215 kW / 292 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 400 (212.065) (M 276.820) | 245 kW / 333 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 400 4-matic (212.067) (M 276.820) | 245 kW / 333 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 500 (212.072) (M 273.971) | 285 kW / 388 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 500 (212.073) (M 278.922) | 300 kW / 408 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 500 4-matic (212.090) (M 273.970) | 285 kW / 388 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 63 AMG (212.074) (M 157.980, M 157.981) | 386 kW / 525 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 63 AMG (212.074) (M 157.981) | 410 kW / 558 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 63 AMG (212.075) (M 157.981) | 430 kW / 585 HP |
| E-CLASS | W212 | 2009-2016 | E 63 AMG (212.077) (M 156.985) | 386 kW / 525 HP |
| E-CLASS Convertible | A207 | 2010-2016 | E 250 (207.436) (M 274.920) | 155 kW / 211 HP |
| E-CLASS Convertible | A207 | 2010-2016 | E 250 CGI (207.447) (M 271.860) | 150 kW / 204 HP |
| E-CLASS Convertible | A207 | 2010-2016 | E 350 (207.456) (M 272.961, M 272.988) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS Convertible | A207 | 2010-2016 | E 400 (207.465) (M 276.820) | 245 kW / 333 HP |
| E-CLASS Convertible | A207 | 2010-2016 | E 500 (207.473) (M 278.922) | 300 kW / 408 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 250 (207.336) (M 274.920) | 155 kW / 211 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304) (OM 651.911) | 150 kW / 204 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 250 CGI (207.347) (M 271.860) | 150 kW / 204 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 350 (207.356) (M 272.961, M 272.988) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 350 (207.359) (M 276.957) | 225 kW / 306 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 500 (207.372) (M 273.966) | 285 kW / 388 HP |
| E-CLASS Coupe | C207 | 2009-2016 | E 500 (207.373) (M 278.922) | 300 kW / 408 HP |
| E-CLASS T-Model | S211 | 2003-2009 | E 280 T (211.254) (M 272.943) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS T-Model | S211 | 2003-2009 | E 320 T CDI (211.222) (OM 642.920) | 165 kW / 224 HP |
| E-CLASS T-Model | S211 | 2003-2009 | E 350 T (211.256) (M 272.964) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS T-Model | S211 | 2003-2009 | E 500 T (211.270) (M 113.967) | 225 kW / 306 HP |
| E-CLASS T-Model | S211 | 2003-2009 | E 63 AMG (211.277) (M 156.983) | 378 kW / 514 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 200 CGI (212.248) (M 271.860) | 135 kW / 184 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 250 (212.236) (M 274.920) | 155 kW / 211 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) (OM 651.924) | 150 kW / 204 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 300 (212.254) (M 272.952) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221) (OM 642.850, OM 642.852) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 350 (212.256) (M 272.980) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 350 (212.259) (M 276.952) | 225 kW / 306 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 350 4-matic (212.287) (M 272.977) | 200 kW / 272 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 350 4-matic (212.288) (M 276.952) | 225 kW / 306 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 350 CDI (212.225) (OM 642.850) | 170 kW / 231 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 500 (212.272) (M 273.971) | 285 kW / 388 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 500 (212.273) (M 278.922) | 300 kW / 408 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 63 AMG (212.275) (M 157.981) | 430 kW / 585 HP |
| E-CLASS T-Model | S212 | 2009-2016 | E 63 AMG (212.277) (M 156.985) | 386 kW / 525 HP |
| G-CLASS | W463 | 1998-2025 | AMG G 63 (463.272) (M 157.984) | 420 kW / 571 HP |
| G-CLASS | W463 | 1998-2025 | G 350 CDI (463.346) (OM 642.886) | 155 kW / 211 HP |
| G-CLASS | W463 | 1998-2025 | G 350 d (463.348) (OM 642.887) | 180 kW / 245 HP |
| G-CLASS | W463 | 1998-2025 | G 63 AMG (463.273) (M 157.984) | 400 kW / 544 HP |
| GLC Coupe | C253 | 2016-2023 | 350 d 4-matic (253.325) (OM 642.873) | 190 kW / 258 HP |
| GL-CLASS | X164 | 2006-2012 | GL 320 CDI 4-matic (164.822) (OM 642.940) | 165 kW / 224 HP |
| GL-CLASS | X164 | 2006-2012 | GL 350 CDI 4-matic (164.822) (OM 642.940) | 165 kW / 224 HP |
| GL-CLASS | X164 | 2006-2012 | GL 350 CDI 4-matic (164.823) (OM 642.822) | 195 kW / 265 HP |
| GL-CLASS | X166 | 2012-2015 | GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) (OM 642.826) | 190 kW / 258 HP |
| GL-CLASS | X166 | 2012-2015 | GL 500 4-matic (166.873) (M 278.928) | 320 kW / 435 HP |
| GL-CLASS | X166 | 2012-2015 | GL 63 AMG 4-matic (166.874) (M 157.982) | 400 kW / 544 HP |
| GL-CLASS | X166 | 2012-2015 | GL 63 AMG 4-matic (166.874) (M 157.982) | 410 kW / 558 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | 250 d 4-matic (166.004) (OM 651.960) | 150 kW / 204 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | 350 d 4-matic (166.024) (OM 642.826) | 190 kW / 258 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | 400 4-matic (166.056) (M 276.821, M 276.825) | 245 kW / 333 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | 450 AMG 4-matic (166.064) (M 276.821) | 270 kW / 367 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 320 kW / 435 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 335 kW / 456 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | AMG 43 4-matic (166.064) (M 276.821) | 270 kW / 367 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | AMG 63 4-matic (166.074) (M 157.982) | 410 kW / 557 HP |
| GLE | W166 | 2015-2018 | AMG 63 S 4-matic (166.075) (M 157.982) | 430 kW / 585 HP |
| GLE Coupe | C292 | 2015-2019 | 350 d 4-matic (292.323, 292.324) (OM 642.824, OM 642.826) | 190 kW / 258 HP |
| GLE Coupe | C292 | 2015-2019 | 450 AMG 4-matic (292.364) (M 276.821) | 270 kW / 367 HP |
| GLE Coupe | C292 | 2015-2019 | 500 4-matic (292.373) (M 278.928) | 335 kW / 456 HP |
| GLE Coupe | C292 | 2015-2019 | AMG 43 4-matic (292.364) (M 276.821) | 270 kW / 367 HP |
| GLE Coupe | C292 | 2015-2019 | AMG 63 4-matic (292.374) (M 157.982) | 410 kW / 557 HP |
| GLE Coupe | C292 | 2015-2019 | AMG 63 S 4-matic (292.375) (M 157.982) | 430 kW / 585 HP |
| GLS | X166 | 2015-2019 | 350 d 4-matic (166.824) (OM 642.826) | 190 kW / 258 HP |
| GLS | X166 | 2015-2019 | 500 4-matic (166.873) (M 278.928) | 335 kW / 456 HP |
| GLS | X166 | 2015-2019 | AMG 63 4-matic (166.875) (M 157.982) | 430 kW / 585 HP |
| MARCO POLO Camper | W447 | 2015-2025 | 180 CDI (447.703) (OM 622.951) | 84 kW / 114 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 320 CDI 4-matic (164.122) (OM 642.940) | 165 kW / 224 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 350 4-matic (164.186) (M 272.967) | 200 kW / 272 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 350 CDI 4-matic (164.122) (OM 642.940) | 165 kW / 224 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) (OM 642.820) | 170 kW / 231 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 450 CDI 4-matic (164.128) (OM 629.912) | 225 kW / 306 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 500 4-matic (164.172) (M 273.963) | 285 kW / 388 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 500 4-matic (164.175) (M 113.964) | 225 kW / 306 HP |
| M-CLASS | W164 | 2005-2011 | ML 63 AMG 4-matic (164.177) (M 156.980) | 375 kW / 510 HP |
| M-CLASS | W166 | 2011-2015 | ML 250 CDI / BlueTEC 4-matic (166.004, 166.003) (OM 651.960) | 150 kW / 204 HP |
| M-CLASS | W166 | 2011-2015 | ML 350 4-matic (166.057) (M 276.955) | 225 kW / 306 HP |
| M-CLASS | W166 | 2011-2015 | ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024, 166.023) (OM 642.826, OM 642.864) | 190 kW / 258 HP |
| M-CLASS | W166 | 2011-2015 | ML 400 4-matic (166.056) (M 276.821) | 245 kW / 333 HP |
| M-CLASS | W166 | 2011-2015 | ML 500 4-matic (166.073) (M 278.928) | 300 kW / 408 HP |
| M-CLASS | W166 | 2011-2015 | ML 63 AMG 4-matic (166.074) (M 157.982) | 386 kW / 525 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 300 (251.054, 251.154) (M 272.945) | 170 kW / 231 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 300 CDI (251.021, 251.121, 251.026, 251.126) (OM 642.870, OM 642.872, OM 642.950) | 140 kW / 190 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 300 CDI 4-matic (251.020) (OM 642.950) | 140 kW / 190 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 320 CDI 4-matic (251.022, 251.122) (OM 642.950) | 165 kW / 224 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 350 4-matic (251.065, 251.165) (M 272.967) | 200 kW / 272 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 350 CDI 4-matic (251.022, 251.122) (OM 642.950) | 165 kW / 224 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 350 CDI 4-matic (251.023, 251.123) (OM 642.872) | 195 kW / 265 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 350 CDI 4-matic (251.124, 251.125) (OM 642.870, OM 642.950) | 155 kW / 211 HP |
| R-CLASS | W251, V251 | 2005-2025 | R 500 4-matic (251.072, 251.172) (M 273.963) | 285 kW / 388 HP |
| S-CLASS | W220, V220 | 1998-2005 | S 430, S 430 L (220.070, 220.170) (M 113.941) | 205 kW / 279 HP |
| S-CLASS | W220, V220 | 1998-2005 | S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) (M 113.960, M 113.966) | 225 kW / 306 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 320 CDI (221.022, 221.122) (OM 642.930) | 173 kW / 235 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 350 (221.056, 221.156) (M 272.965) | 200 kW / 272 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 350 BlueTec (221.026, 221.126) (OM 642.862) | 190 kW / 258 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 350 CGI (221.057, 221.157) (M 276.950) | 225 kW / 306 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 500 (221.071, 221.171) (M 273.961) | 285 kW / 388 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 500 CGI (221.073, 221.173) (M 278.932) | 320 kW / 435 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 550 (221.073, 221.173) (M 278.932) | 320 kW / 435 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 63 AMG (221.074, 221.174) (M 157.980) | 400 kW / 544 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 63 AMG (221.074, 221.174) (M 157.980) | 420 kW / 571 HP |
| S-CLASS | W221, V221 | 2005-2013 | S 63 AMG (221.077, 221.177) (M 156.984) | 386 kW / 525 HP |
| S-CLASS | W222, V222, X222 | 2013-2020 | S 350 BlueTEC / d (222.132, 222.032, 222.123) (OM 642.861) | 190 kW / 258 HP |
| S-CLASS | W222, V222, X222 | 2013-2020 | S 400 (222.165) (M 276.824) | 245 kW / 333 HP |
| S-CLASS | W222, V222, X222 | 2013-2020 | S 450 (222.066, 222.166) (M 276.824) | 270 kW / 367 HP |
