QUICK BRAKE

Default Title

Prix
R 456
Taxes et livraison calculées à la caisse
10 en stock et prêt à être expédié
Description

Vehicle Fitment & Part Details

This QUICK BRAKE caliper guide kit is listed primarily for selected Mercedes-Benz CLA applications and cross-references OE A2474214600. Manufacturer part number 113-0036X and EAN 5706021176223 are supplied for identification. Confirm compatibility by matching the listed fitment details and any OEM reference numbers supplied. Verify VIN/engine.

Key Details

SKU
113-0036X
Alternate Search Reference
1130036X
Component
Caliper Guide Kit
Brand
QUICK BRAKE
Part MPN
113-0036X
GTIN / Barcode / EAN
5706021176223
Primary Fitment
Mercedes-Benz CLA
Specs
Quantity per axle: 2; Brand class: Price/Performance

Listing Highlights

  • Quantity per axle: 2.
  • Cross-referenced to the listed Mercedes-Benz, VAG and Audi OE numbers for compatibility checking.
  • Manufacturer part number 113-0036X and EAN 5706021176223 are supplied for part identification.

Product Specifications

Specification Value
Quantity per axle 2
Brand class Price/Performance
Manufacturer QUICK BRAKE
Manufacturer part number 113-0036X
EAN 5706021176223

Vehicle Fitment

This caliper guide kit is listed for 454 applications covering Mercedes-Benz CLA, Mercedes-Benz A-CLASS, Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer, Mercedes-Benz A-CLASS Saloon, Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, Land Rover RANGE ROVER EVOQUE, Mercedes-Benz GLA, Jaguar E-PACE, and other listed applications. Use the full table below to confirm model, chassis, year range, engine and power before ordering.

Primary OE references: A2474214600, 2474215000, 4205503, A2474215000, A0004205503

View Full Vehicle Fitment (454 applications)
Make Model Chassis Years Engine Power
Ford RANGER TKE 04/2011- 2.2 TDCi ENQW; GBVAJQW 92kW/125PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 04/2011- 2.2 TDCi 4x4 ENQW; GBVAJQW 92kW/125PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 04/2011- 2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ; ENQJ 110kW/150PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 04/2011- 2.2 TDCi ENPF; GBVAJPF 88kW/120PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 11/2011- 2.2 TDCi GBVAJQJ; ENQJ 110kW/150PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 05/2015- 2.2 TDCi GBVAJQJ; T22DD0P 118kW/160PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 05/2015- 2.2 TDCi 4x4 GBVAJQJ; T22DD0P 118kW/160PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 05/2015- 2.2 TDCi T22DD0P 96kW/131PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 05/2015- 2.2 TDCi 4x4 T22DD0P 96kW/131PS 2198ccm
Ford RANGER TKE 04/2011- 3.2 TDCi 4x4 SA2S; SA2W; ENSA; SAFA; P5-AT; SA2R 147kW/200PS 3198ccm
Ford RANGER TKE 11/2011- 2.5 i 4x4 GBVAF; GBVAL; GBVAK 122kW/166PS 2488ccm
Ford RANGER TKE 09/2018- 2.0 EcoBlue 4x4 YN2X; T20DD0J 157kW/213PS 1996ccm
Ford RANGER TKE 03/2019- 2.0 EcoBlue 4x4 T20DD0J 96kW/131PS 1996ccm
Ford RANGER TKE 03/2019- 2.0 EcoBlue 4x4 T20DD0J; BC2X 125kW/170PS 1996ccm
Ford RANGER TKE 06/2021- 2.0 EcoBlue T20DD0J 125kW/170PS 1996ccm
Ford RANGER TKE 11/2011- 2.5 i GBVAF; GBVAL; GBVAK 122kW/166PS 2488ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 12/2023- 2.0 EcoBlue BJFA(ENBJ) 100kW/136PS 1996ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 12/2023- 2.0 EcoBlue AWD BJAA(ENBJ) 100kW/136PS 1996ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 12/2023- 2.0 EcoBlue BKFB(ENBK) 110kW/150PS 1996ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 12/2023- 2.0 EcoBlue BKFA(DZJA) 125kW/170PS 1996ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 12/2023- 2.0 EcoBlue AWD BKAA(DZJA) 125kW/170PS 1996ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 12/2023- 2.0 EcoBlue BCFA(DZJE) 81kW/110PS 1996ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid BGFA 171kW/232PS 2488ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 08/2024- E-Tourneo Custom EKRA(EECA) 160kW/218PS 0ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 08/2024- E-Tourneo Custom EJRA(EECA) 100kW/136PS 0ccm
Ford TOURNEO CUSTOM V710 Bus NXN 08/2024- E-Tourneo Custom ELRA(EECA) 210kW/286PS 0ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.0 EcoBlue BCFA(DZJE) 81kW/110PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.0 EcoBlue BJFA(ENBJ) 100kW/136PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.0 EcoBlue AWD BJAA(ENBJ) 100kW/136PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.0 EcoBlue BKFB(ENBK) 110kW/150PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.0 EcoBlue BKFA(DZJA) 125kW/170PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.0 EcoBlue AWD BKAA(DZJA) 125kW/170PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 04/2024- 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid BGFA 171kW/232PS 2488ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 08/2024- E-Transit Custom EJRA(EECA) 100kW/136PS 0ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Bus NXN 08/2024- E-Transit Custom EKRA(EECA) 160kW/218PS 0ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 10/2023- 2.0 EcoBlue BCFA(DZJE) 81kW/110PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 10/2023- 2.0 EcoBlue BJFA(ENBJ) 100kW/136PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 10/2023- 2.0 EcoBlue AWD BJAA(ENBJ) 100kW/136PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 10/2023- 2.0 EcoBlue BKFB(ENBK) 110kW/150PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 10/2023- 2.0 EcoBlue BKFA(DZJA) 125kW/170PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 10/2023- 2.0 EcoBlue AWD BKAA(DZJA) 125kW/170PS 1996ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 04/2024- 2.5 Duratec Plug-in-Hybrid BGFA 171kW/232PS 2488ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 08/2024- E-Transit Custom EJRA(EECA) 100kW/136PS 0ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 08/2024- E-Transit Custom EKRA(EECA) 160kW/218PS 0ccm
Ford TRANSIT CUSTOM V710 Van NRN 04/2024- E-Transit Custom ELRA(EECA) 210kW/286PS 0ccm
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 P200 AWD PT204(AJ20P4) 183kW/249PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 AWD PT204(AJ20P4) 221kW/300PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D150 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) 110kW/150PS 1999ccm
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D150 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) 110kW/150PS 1999ccm
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D180 AWD 204DTF(AJ20D4); 204DTD(AJ20D4) 132kW/179PS 1999ccm
Jaguar E-PACE X540 09/2017- 2.0 D240 AWD 204DTA(AJ20D4) 177kW/241PS 1999ccm
Jaguar E-PACE X540 04/2024- 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD PT153(AJ20P3) 198kW/269PS 1497ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 D165 204DTY(AJ20D4) 120kW/163PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 D165 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) 120kW/163PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 D200 MHEV AWD 204DTY(AJ21D4) 150kW/204PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 1.5 P160 MHEV PT153(AJ20P3) 118kW/160PS 1497ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD PT153(AJ20P3) 227kW/309PS 1497ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P200 MHEV AWD PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P250 MHEV AWD PT204(AJ20P4) 184kW/250PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P300 MHEV AWD PT204(AJ20P4) 221kW/300PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 11/2020- 2.0 P200 MHEV FLEX AWD PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Jaguar E-PACE X540 08/2018- 2.0 P200 AWD PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 07/2020- 2.0 D165 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) 120kW/163PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 07/2020- 2.0 D200 MHEV 4x4 204DTY(AJ21D4) 150kW/204PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 02/2020- 1.5 P300e Hybrid 4x4 PT153(AJ20P3) 227kW/309PS 1498ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 09/2020- 1.5 P160 MHEV PT153(AJ20P3) 118kW/160PS 1498ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 07/2020- 2.0 D165 204DTY(AJ20D4) 120kW/163PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 07/2020- 2.0 P300 4x4 PT204(AJ20P4) 221kW/300PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 09/2020- 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 P200 FLEX 4x4 PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 D150 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4) 110kW/150PS 1999ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 D180 MHEV 4x4 204DTD(AJ21D4) 132kW/180PS 1999ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 D240 MHEV 4x4 204DTA(AJ20D4) 177kW/241PS 1999ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 P200 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 P250 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) 183kW/249PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 P300 MHEV 4x4 PT204(AJ20P4) 221kW/300PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 D150 4x4 204DTD(AJ20D4) 110kW/150PS 1999ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 D180 4x4 204DTD(AJ20D4) 132kW/180PS 1999ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 D150 204DTD(AJ20D4) 110kW/150PS 1999ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 04/2024- 1.5 P270e Hybrid 4x4 PT153(AJ20P3) 198kW/269PS 1498ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 P200 4x4 PT204(AJ20P4) 147kW/200PS 1997ccm
Land Rover RANGE ROVER EVOQUE L551 12/2018- 2.0 P250 4x4 PT204(AJ20P4) 184kW/250PS 1997ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 05/2019- A 160 d (177.002) OM 608.915 (K9K) 70kW/95PS 1461ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2020- A 180 d (177.010) OM 654.920 85kW/116PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2020- A 200 4-matic (177.088) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2022- A 180 Mild-Hybrid (177.084) 282.814 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2022- A 200 Mild-Hybrid (177.087) 282.814 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2022- A 250 e (177.085) 282.814 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2022- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2022- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2019- A 200 d 4-matic (177.013) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 08/2019- A 250 e (177.086) M 282.914 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 10/2019- A 220 d 4-matic (177.015) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 11/2018- A 200 d (177.012) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 11/2018- A 220 d (177.014) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 03/2018- A 180 d (177.003) OM 608.915 (K9K) 85kW/116PS 1461ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 03/2018- A 200 (177.087) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 06/2018- A 180 (177.084) M 282.914 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 06/2018- A 160 (177.082) M 282.914 80kW/109PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 06/2018- A 200 (177.087) M 282.914 110kW/150PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 03/2018- A 250 (177.046) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 07/2018-10/2019 A 220 4-matic (177.045) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 07/2018- A 250 4-matic (177.047) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS W177 07/2018- A 220 (177.044) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2019- A 160 d (177.102) OM 608.915 (K9K) 70kW/95PS 1461ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2019- A 220 d 4-matic (177.115) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2020- A 180 d (177.110) OM 654.920 85kW/116PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 09/2018- A 200 (177.187) M 282.914 110kW/150PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2020- A 200 4-matic (177.188) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2022- A 180 Mild-Hybrid (177.184) 282.814 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2022- A 200 Mild-Hybrid (177.187) 282.814 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2022- A 250 e (177.185) 282.814 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2022- A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2022- A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 08/2019- A 200 d (177.112) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 10/2019- A 200 d 4-matic (177.113) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 08/2019- A 250 e (177.186) M 282.914 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 08/2019- A 220 d (177.114) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 09/2018- A 180 d (177.103) OM 608.915 (K9K) 85kW/116PS 1461ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 09/2018- A 200 (177.187) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 04/2019- A 180 (177.184) M 282.914 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 09/2018- A 220 4-matic (177.145) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 09/2018- A 250 (177.146) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 09/2018- A 250 4-matic (177.147) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz A-CLASS Saloon V177 01/2019- A 220 (177.144) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 05/2019- B 160 d (247.002) OM 608.915 (K9K) 70kW/95PS 1461ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 10/2019-09/2021 B 200 d 4-matic (247.013) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 10/2019- B 220 d 4-matic (247.015) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 10/2020- B 180 d (247.010) OM 654.920 85kW/116PS 1950ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 01/2019- B 200 (247.087) M 282.914 110kW/150PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 10/2020- B 200 4-matic (247.088) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 06/2020- B 250 e (247.086) M 282.914 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 11/2022- B 180 Mild Hybrid (247.084) 282.814 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 11/2022- B 200 Mild Hybrid (247.087) 282.814 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 11/2022- B 250 e (247.085) 282.814 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 10/2022- B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 10/2022- B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 12/2018- B 180 d (247.003) OM 608.915 (K9K) 85kW/116PS 1461ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 12/2018- B 200 d (247.012) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 12/2018- B 220 d (247.014) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 12/2018- B 180 (247.084) M 282.914 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 12/2018- B 200 (247.087) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 04/2019- B 160 (247.082) M 282.914 80kW/109PS 1332ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 01/2019- B 220 4-matic (247.045) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 01/2019- B 250 (247.046) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 01/2019- B 250 4-matic (247.047) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz B-CLASS Sports Tourer W247 04/2019- B 220 (247.044) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 12/2022- C 300 de (206.008) OM 654.820 230kW/313PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 12/2022- C 300 de 4-matic (206.009) OM 654.820 230kW/313PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 06/2023- C 220 d (206.004) OM 654.820 145kW/197PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 06/2023- C 220 d 4-matic (206.005) OM 654.820 145kW/197PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 180 (206.041) M 254.915 125kW/170PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 200 (206.042) M 254.915 150kW/204PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 200 4-matic (206.043) M 254.915 150kW/204PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 300 4-matic (206.047) M 254.920 190kW/258PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 300 (206.046) M 254.920 190kW/258PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 220 d (206.016 147kW/200PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 03/2021- C 300 d (206.006) OM 654.820 195kW/265PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 07/2021- C 200 d (206.003) OM 654.820 120kW/163PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 07/2021- C 220 d 4-matic (206.005) OM 654.820 147kW/200PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 07/2021- C 300 d 4-matic (206.007) OM 654.820 195kW/265PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 12/2021- C 300 e (206.054) M 254.920 230kW/313PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 05/2022- C 300 e 4-matic (206.056) M 254.920 230kW/313PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS W206 05/2022- C 400 e 4-matic (206.055) M 254.920 280kW/381PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 12/2022- C 300 de (206.208) OM 654.820 230kW/313PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 12/2022- C 300 de 4-matic (206.209) OM 654.820 230kW/313PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 06/2023- C 220 d (206.204) OM 654.820 145kW/197PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 06/2023- C 220 d 4-matic (206.205) OM 654.820 145kW/197PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 12/2021- C 300 e (206.254) M 254.920 230kW/313PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 03/2021- C 200 (206.242) M 254.915 150kW/204PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 03/2021- C 180 (206.241) M 254.915 125kW/170PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 10/2021- C 200 4-matic (206.243) M 254.915 150kW/204PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 10/2021- C 300 (206.246) M 254.920 190kW/258PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 10/2021- C 300 4-matic (206.247) M 254.920 190kW/258PS 1999ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 03/2021- C 300 d (206.206) OM 654.820 195kW/265PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 03/2021- C 220 d (206.204 147kW/200PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 03/2021- C 220 d 4-matic (206.205) OM 654.820 147kW/200PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS T-MODEL S206 07/2021- C 200 d (206.203) OM 654.820 120kW/163PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS All-Terrain S206 06/2023- C 220 d 4-matic (206.214) OM 654.820 145kW/197PS 1992ccm
Mercedes-Benz C-CLASS All-Terrain S206 12/2021- C 200 4-matic (206.245) M 254.915 150kW/204PS 1496ccm
Mercedes-Benz C-CLASS All-Terrain S206 12/2021- C 220 d 4-matic (206.214) OM 654.820 147kW/200PS 1992ccm
Mercedes-Benz CLA C118 01/2025- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) M 139.980 310kW/421PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 200 (118.387) M 282.914 110kW/150PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 10/2020- CLA 200 4-matic (118.388) M 282.914 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 07/2019- AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) M 139.980 285kW/387PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 10/2020- CLA 180 d (118.310) OM 654.920 85kW/116PS 1950ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2023- CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 282.814 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2023- CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 282.814 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2023- CLA 250 e (118.385) 282.814 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2023- CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2023- CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2023- AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 260.920 225kW/306PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 07/2019- AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) M 139.980 310kW/421PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 180 d (118.303) OM 608.915 (K9K) 85kW/116PS 1461ccm
Mercedes-Benz CLA C118 04/2019- CLA 200 d 4-matic (118.313) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz CLA C118 07/2020- CLA 220 d 4-matic (118.315) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz CLA C118 06/2020- CLA 250 e (118.386) M 282.914 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 180 (118.384) M 282.914 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 200 (118.387) M 282.914; 282.814 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 220 (118.344) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 220 4-matic (118.345) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 250 (118.346) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 03/2019- CLA 250 4-matic (118.347) M 260.920 165kW/224PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 04/2019- AMG CLA 35 4-matic (118.351) M 260.920 225kW/306PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA C118 04/2019- CLA 200 d (118.312) OM 654.920 110kW/150PS 1950ccm
Mercedes-Benz CLA C118 04/2019- CLA 220 d (118.314) OM 654.920 140kW/190PS 1950ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 10/2020- CLA 180 d (118.610) OM 654.920 85kW/116PS 1950ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 06/2019- CLA 200 (118.687) M 282.914 110kW/150PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 06/2019- CLA 220 (118.644) M 260.920 140kW/190PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 07/2019- AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) M 139.980 285kW/387PS 1991ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 06/2020- CLA 250 e (118.686) M 282.914 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 03/2023- CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 282.814 100kW/136PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 03/2023- CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 282.814 120kW/163PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 03/2023- CLA 250 e (118.685) 282.814 160kW/218PS 1332ccm
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake X118 03/2023- CLA 250 Mild Hybrid 4-matic (118.647) 260.920 165kW/224PS 1991ccm
